Gratis bezorgd, vanaf € 75,00
Art: 4933472214
M12 BBL Compactblazer
Toon alle:
ACCU MACHINES,12 Volt
Milwaukee Heavy Duty Center
Vandaag besteld, binnen 1-2 dagen geleverd*
Bestel nu, betaal later
Gratis bezorgd, vanaf € 75,00
Beschrijving
- De krachtige motor kan tot 4,81 m³/min luchtvolume genereren bij 177 km/u voor een snelle reiniging van de werkplaats
- Lichtgewicht, compacte behuizing - verwijdert vuil en puin in krappe ruimtes
- Perfecte vermogenscontrole - regelbaar op 2 standen middels snelheidsschakelaar
- Veelzijdige toebehoren zoals het neusverlengstuk (25,5 cm) en hulpstuk voor nauwkeurig werken worden meegeleverd
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Axiaalventilator ontwerp
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
| Artikelnr. | 4933472214 |
| Spanning [V] | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Geleverd in | Geen kitbox of tas meegeleverd |
| Naam: typevariant | M12 BBL-0 |
| Blaassnelheid (km/uur) | 0 - 128/ 0 - 177 |
| Lengte zonder nozzle (mm) | Lengte zonder nozzle (mm) |
| Luchtsnelheid 2 (km/uur) | 0 - 177 |
| Luchtstroom stand 1 (m/uur) | 0 - 128 |
| Luchtvolume (m³/min) | 0 - 3.5/ 0 - 4.9 |
| Luchtvolume 1 (m³/min) | 0 - 3.5 |
| Luchtvolume 2 (m³/min) | 0 - 4.9 |
| Standaard meegeleverd | Verlengmondstuk, rubberen mondstuk, vierkant mondstuk |
| Geluidsdrukniveau (LpA(dB(A))) | 73 |
| Geluidsdrukniveau, afwijking (dB(A)) | 2.5 |
| Geluidsvermogensniveau (LwA(dB(A))) | 82.9 |
| Geluidsvermogensniveau, afwijking (dB(A)) | 1.2 |
| Vibratieniveau hoofdhandgreep (m/s²) | 0.9 |
| Vibratieniveau hoofdhandgreep, afwijking (m/s²) | 1.5 |
| Vibratieniveau, afwijking (m/s²) | 1.5 |
| Ventilatortoerental (omw/min) | 0 - 11,000/ 0 - 15,000 |
| Weight with battery pack (kg): | 1.9 (M12 B2) |
| System: | M12 |
| Technology: | Koolborstel |
| Charger included: | Geen lader bijgeleverd |
| Battery included: | Geen accu's bijgeleverd |
























